当サイトでは薄毛に悩む男性向けにAGA治療を行うおすすめのAGAクリニックを紹介しています。
AGAクリニック選びなら
今回AGA治療を実際に行っている男性155人に「AGA治療に関するアンケート」を実施しました。
編集部TAKAO
AGA治療の効果や副作用・費用などAGA治療を検討している方が参考にできるリアルな調査結果となりますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
編集部TAKAO
アンケート調査の概要は下記の通りです。
アンケート調査概要
| 調査概要 | AGA治療に関するアンケート |
| 調査方法 | インターネットリサーチ ※「fun-life NEWS編集部」による自主企画/調査(モニター提供:アンケートシステム「HOKUTO2」) |
| 調査対象者数 | 155名 (20代〜60代までの男性でAGA治療経験者・現在治療中の方) |
| 調査実施期間 | 2023年2月2日-2月9日 |
| 調査対象地域 | 日本 |
注意
<記事等でのご利用にあたって>
本調査データの内容を引用される際は、以下のご対応を必ずお願いいたします。
・引用元が「fun-life NEWS編集部による調査」である旨の記載
・該当記事(https://fun-life-navi.net/?p=2138)のリンク設置
おすすめのAGAクリニック
\ オンライン診療専門だから安い /
クリニックフォア
初回無料!今すぐオンライン受診
最短当日発送・翌日から治療スタート
アンケート目次
Q1 AGA治療で効果を実感できましたか?
| はい | 119 | 77% |
| いいえ | 36 | 23% |
Q2 AGA治療でどんな効果を感じましたか?(複数選択可)
| 抜け毛が減った | 73 | 32% |
| 毛が増えた | 54 | 23% |
| 髪が太くなった | 40 | 17% |
| ハリコシを実感できた | 32 | 14% |
| 効果を感じていない | 31 | 13% |
Q3 AGA治療の効果を感じたのは治療開始からどのくらいですか?
| 〜5ヶ月 | 43 | 28% |
| 〜3ヶ月 | 35 | 23% |
| 〜8ヶ月 | 28 | 18% |
| 効果を感じなかった。 | 20 | 13% |
| 〜2ヶ月 | 14 | 9% |
| 〜1年以上 | 10 | 6% |
| 〜12ヶ月 | 5 | 3% |
Q4 AGA治療を途中で辞めたいと思った(辞めた)ことはありますか?
| はい | 122 | 79% |
| いいえ | 33 | 21% |
Q5 AGA治療を途中で辞めたいと思った(辞めた)理由は?(複数選択可)
| 金銭的な負担 | 104 | 57% |
| 効果を感じれない | 29 | 16% |
| 辞めたいと思わなかった | 24 | 13% |
| 副作用が辛い | 17 | 9% |
| クリニックの対応 | 6 | 3% |
| 初期脱毛が思った以上に強烈だった | 1 | 1% |
Q6 1ヶ月あたりのAGA治療費はいくらですか?
| 〜10,000円 | 44 | 28% |
| 〜8,000円 | 39 | 25% |
| 〜15,000円 | 32 | 21% |
| 〜5,000円 | 28 | 18% |
| 15,000円以上 | 12 | 8% |
Q7 あなたが行ったAGA治療内容を教えて下さい。(複数選択可)
| 内服薬 | 120 | 57% |
| 塗り薬 | 59 | 28% |
| メソセラピー(注入治療) | 20 | 9% |
| 自毛直毛 | 13 | 6% |
Q8 AGA治療で副作用があった内容(複数選択可)
| 副作用はなかった | 65 | 33% |
| 体のだるさ(倦怠感) | 29 | 15% |
| 体毛が増えた | 26 | 13% |
| 頭皮が痒くなった | 24 | 12% |
| 勃起しづらくなった | 23 | 12% |
| 頭痛 | 10 | 5% |
| 頭皮がかぶれた | 9 | 5% |
| 動悸、息切れ | 8 | 4% |
| 肝臓の数値の悪化 | 1 | 1% |
| 抜け毛が凄まじく増えた。 | 1 | 1% |
| 性欲がやや減った | 1 | 1% |
Q9 AGA治療は来院・オンラインどちらでしたか?
| クリニック(病院)に来院した。 | 129 | 84% |
| オンラインで受診した。 | 23 | 15% |
| 海外輸入代行でAGA治療薬を購入 | 1 | 1% |
| 両方 | 1 | 1% |
おすすめのAGAクリニック
\ オンライン診療専門だから安い /
クリニックフォア
初回無料!今すぐオンライン受診
最短当日発送・翌日から治療スタート
